泰祺教育

MBA动态

南昌大学2021年工商管理硕士研究生入学复试拟录取名单公示

  • 浏览

    935
  • 分享至

  • 点个赞

    0

南昌大学2021年工商管理硕士(MBA)研究生入学复试于3月31日、4月1日顺利结束,现将拟录取名单公示如下:

序号 考生编号 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 姓名 学习方式 zzll wgy ywk1 ywk2 初试成绩 政治成绩 面试成绩 外语成绩 复试成绩 总成绩 录取结果 备注
1 104031125100305 002 经管学院 125100 工商管理 方建明 全日制 133 68 0 0 201 83 86 39.7 208.7 73.59 拟录取 预面试优
2 104031125100623 002 经管学院 125100 工商管理 苏君来 全日制 138 53 0 0 191 85 87 44.7 216.7 72.87 拟录取 预面试优
3 104031125100120 002 经管学院 125100 工商管理 王辉 全日制 124 58 0 0 182 90 86.6 48 224.6 72.34 拟录取 预面试优
4 104031125100853 002 经管学院 125100 工商管理 陈天成 全日制 141 56 0 0 197 80 85 39.7 204.7 72.15 拟录取 预面试优
5 104031125100819 002 经管学院 125100 工商管理 赵凯 全日制 126 55 0 0 181 85 87.6 46 218.6 71.18 拟录取 预面试优
6 104031125100152 002 经管学院 125100 工商管理 张鹏 全日制 121 61 0 0 182 70 85.6 42 197.6 68.02 拟录取 预面试优
7 104031125100357 002 经管学院 125100 工商管理 鄢俊斌 全日制 126 51 0 0 177 70 85 45 200 67.40 拟录取 预面试优
8 104031125100451 002 经管学院 125100 工商管理 张虹 全日制 141 80 0 0 221 83 85.8 39 207.8 77.45 拟录取  
9 104031125101041 002 经管学院 125100 工商管理 杨雁杰 全日制 146 72 0 0 218 86 81 43.7 210.7 77.31 拟录取  
10 104031125100650 002 经管学院 125100 工商管理 刘国然 全日制 140 72 0 0 212 91 85.6 41 217.6 77.22 拟录取  
11 104031125100157 002 经管学院 125100 工商管理 徐欢 全日制 132 81 0 0 223 82 81.6 38 201.6 76.86 拟录取 三支一扶
12 104031125100630 002 经管学院 125100 工商管理 熊欢 全日制 136 82 0 0 218 83 83.4 41.3 207.7 76.83 拟录取  
13 104031125100128 002 经管学院 125100 工商管理 张俊 全日制 137 79 0 0 216 80 79 49.3 208.3 76.53 拟录取  
14 104031125100353 002 经管学院 125100 工商管理 熊丹娜 全日制 127 73 0 0 200 90 86.4 46.7 223.1 75.70 拟录取  
15 104031125100518 002 经管学院 125100 工商管理 阳若溪 全日制 148 69 0 0 217 77 81.8 39.3 198.1 75.10 拟录取  
16 104031125100669 002 经管学院 125100 工商管理 王从兵 全日制 121 73 0 0 194 92 90 42.7 224.7 74.75 拟录取  
17 104031125101013 002 经管学院 125100 工商管理 胡琪红 全日制 138 77 0 0 215 74 80 39.7 193.7 73.99 拟录取  
18 104031125100335 002 经管学院 125100 工商管理 黄昭 全日制 132 79 0 0 211 80 81.2 37.3 198.5 73.96 拟录取  
19 104031125100178 002 经管学院 125100 工商管理 章翠萍 全日制 122 79 0 0 201 87 84.8 39 210.8 73.93 拟录取  
20 104031125100507 002 经管学院 125100 工商管理 唐英琦 全日制 132 66 0 0 198 86 85 41 212 73.52 拟录取  
21 104031125100155 002 经管学院 125100 工商管理 伍凯 全日制 121 75 0 0 196 81 85.2 47 213.2 73.31 拟录取  
22 104031125100464 002 经管学院 125100 工商管理 郝卉卉 全日制 112 66 0 0 178 95 90.8 45 230.8 72.53 拟录取  
23 104031125100416 002 经管学院 125100 工商管理 李勤伟 全日制 149 59 0 0 208 70 82.6 40.3 192.9 72.46 拟录取  
24 104031125100554 002 经管学院 125100 工商管理 张家祥 全日制 129 77 0 0 206 76 79.4 39 194.4 72.30 拟录取  
25 104031125100871 002 经管学院 125100 工商管理 晏倩 全日制 130 64 0 0 194 84 82.8 42.3 209.1 72.26 拟录取  
26 104031125100939 002 经管学院 125100 工商管理 廖宸 全日制 107 72 0 0 179 91 85 45 221 71.16 拟录取  
27 104031125100300 002 经管学院 125100 工商管理 陈晓 全日制 124 59 0 0 183 88 82.4 45 215.4 71.06 拟录取  
28 104031125100692 002 经管学院 125100 工商管理 钟志鹏 全日制 127 64 0 0 191 81 84.8 39.3 205.1 71.02 拟录取  
29 104031125100248 002 经管学院 125100 工商管理 章凰颖 全日制 128 60 0 0 188 83 81.8 44 208.8 71.01 拟录取  
30 104031125100813 002 经管学院 125100 工商管理 刘婷辉 全日制 134 55 0 0 199 76 77.6 41.3 194.9 70.98 拟录取 特岗教师
31 104031125100754 002 经管学院 125100 工商管理 贾丹 全日制 123 71 0 0 194 84 80.8 35.7 200.5 70.88 拟录取  
32 104031125100757 002 经管学院 125100 工商管理 赵婷 全日制 120 73 0 0 193 75 83.6 41.3 199.9 70.58 拟录取  
33 104031125100398 002 经管学院 125100 工商管理 戎佳 全日制 131 55 0 0 186 81 82 45 208 70.48 拟录取  
34 104031125100214 002 经管学院 125100 工商管理 付利 全日制 120 64 0 0 184 80 86.8 42 208.8 70.21 拟录取  
35 104031125100724 002 经管学院 125100 工商管理 陈晓璇 全日制 108 67 0 0 175 90 88.8 40 218.8 70.01 拟录取  
36 104031125100277 002 经管学院 125100 工商管理 甘璐 全日制 140 52 0 0 192 81 80.8 35.3 197.1 69.94 拟录取  
37 104031125100527 002 经管学院 125100 工商管理 漆雪晴 全日制 112 72 0 0 184 85 78.8 43 206.8 69.89 拟录取  
1 104031125100683 002 经管学院 125100 工商管理 彭俊 非全日制 113 57 0 0 170 60 73.2 30 163.2 60.11 拟录取 士兵计划
2 104031125101020 002 经管学院 125100 工商管理 吴晗 非全日制 149 78 0 0 227 90 85 44.7 219.7 80.55 拟录取 预面试优
3 104031125100450 002 经管学院 125100 工商管理 周冠文 非全日制 142 79 0 0 221 92 87.8 44.3 224.1 80.06 拟录取 预面试优
4 104031125100753 002 经管学院 125100 工商管理 张圆 非全日制 131 79 0 0 210 92 87.6 43.7 223.3 77.73 拟录取 预面试优
5 104031125100788 002 经管学院 125100 工商管理 崔亮 非全日制 149 59 0 0 208 89 85.8 38.7 213.5 75.76 拟录取 预面试优
6 104031125100557 002 经管学院 125100 工商管理 刘珊 非全日制 134 55 0 0 189 90 87.8 47 224.8 73.77 拟录取 预面试优
7 104031125100689 002 经管学院 125100 工商管理 辜建国 非全日制 141 53 0 0 194 85 85.6 46 216.6 73.46 拟录取 预面试优
8 104031125100559 002 经管学院 125100 工商管理 邵迎 非全日制 115 78 0 0 193 82 88.8 44.3 215.1 73.02 拟录取 预面试优
9 104031125100106 002 经管学院 125100 工商管理 李平 非全日制 125 66 0 0 191 80 89.8 47.7 217.5 73.00 拟录取 预面试优
10 104031125100059 002 经管学院 125100 工商管理 肖会洋 非全日制 121 72 0 0 193 81 85.8 47.7 214.5 72.92 拟录取 预面试优
11 104031125100090 002 经管学院 125100 工商管理 朱益平 非全日制 118 76 0 0 194 81 85.4 46 212.4 72.78 拟录取 预面试优
12 104031125100017 002 经管学院 125100 工商管理 刘冬耀 非全日制 139 66 0 0 205 70 86.6 42 198.6 72.78 拟录取 预面试优
13 104031125100006 002 经管学院 125100 工商管理 王阔 非全日制 142 52 0 0 194 80 85 45 210 72.40 拟录取 预面试优
14 104031125100011 002 经管学院 125100 工商管理 胡有智 非全日制 123 62 0 0 185 90 88.2 42 220.2 72.23 拟录取 预面试优
15 104031125100130 002 经管学院 125100 工商管理 陈建华 非全日制 137 65 0 0 202 70 86.2 40 196.2 71.79 拟录取 预面试优
16 104031125100578 002 经管学院 125100 工商管理 向恺祺 非全日制 123 78 0 0 201 65 85.6 45.7 196.3 71.61 拟录取 预面试优
17 104031125100085 002 经管学院 125100 工商管理 钱芳 非全日制 138 47 0 0 185 86 86.6 43 215.6 71.50 拟录取 预面试优
18 104031125100318 002 经管学院 125100 工商管理 周海楠 非全日制 130 60 0 0 190 82 86.8 40.3 209.1 71.46 拟录取 预面试优
19 104031125100419 002 经管学院 125100 工商管理 范文婷 非全日制 124 58 0 0 182 88 85.6 45 218.6 71.38 拟录取 预面试优
20 104031125100574 002 经管学院 125100 工商管理 龙小丽 非全日制 136 71 0 0 207 71 83.4 32.7 187.1 71.34 拟录取 预面试优
21 104031125100691 002 经管学院 125100 工商管理 熊辉 非全日制 118 68 0 0 186 80 85.4 45 210.4 70.86 拟录取 预面试优
22 104031125100057 002 经管学院 125100 工商管理 黄剑 非全日制 132 53 0 0 185 81 85 45 211 70.76 拟录取 预面试优
23 104031125100764 002 经管学院 125100 工商管理 卢梅 非全日制 112 75 0 0 187 80 86.6 41.3 207.9 70.66 拟录取 预面试优
24 104031125101024 002 经管学院 125100 工商管理 龙小连 非全日制 121 70 0 0 191 70 85.2 45.7 200.9 70.34 拟录取 预面试优
25 104031125100556 002 经管学院 125100 工商管理 万招 非全日制 119 78 0 0 197 60 85 46.7 191.7 70.07 拟录取 预面试优
26 104031125100047 002 经管学院 125100 工商管理 戴懿 非全日制 113 64 0 0 177 85 85 42 212 69.32 拟录取 预面试优
27 104031125100686 002 经管学院 125100 工商管理 李白薇 非全日制 120 51 0 0 171 90 85 42 217 68.92 拟录取 预面试优
28 104031125100971 002 经管学院 125100 工商管理 冯小玲 非全日制 122 48 0 0 170 86 85 45 216 68.56 拟录取 预面试优
29 104031125100608 002 经管学院 125100 工商管理 罗娟 非全日制 109 62 0 0 171 82 88.2 40 210.2 67.83 拟录取 预面试优
30 104031125100528 002 经管学院 125100 工商管理 张以熹 非全日制 112 63 0 0 175 70 86.2 39 195.2 66.23 拟录取 预面试优
31 104031125100550 002 经管学院 125100 工商管理 陶昊云 非全日制 121 53 0 0 174 72 85.8 34 191.8 65.49 拟录取 预面试优
32 104031125100313 002 经管学院 125100 工商管理 龚云 非全日制 107 65 0 0 172 70 86 35 191 64.96 拟录取 预面试优
33 104031125100078 002 经管学院 125100 工商管理 陈凯华 非全日制 162 73 0 0 235 93 87.4 43 223.4 82.74 拟录取  
34 104031125100027 002 经管学院 125100 工商管理 杨雷 非全日制 149 75 0 0 224 94 91 43 228 81.28 拟录取  
35 104031125100407 002 经管学院 125100 工商管理 胡龙 非全日制 145 81 0 0 226 80 80.8 43.7 204.5 77.92 拟录取  
36 104031125100782 002 经管学院 125100 工商管理 周丽文 非全日制 136 79 0 0 215 88 85.8 43 216.8 77.69 拟录取  
37 104031125100200 002 经管学院 125100 工商管理 黄国富 非全日制 146 69 0 0 215 89 85.6 40.7 215.3 77.45 拟录取  
38 104031125100212 002 经管学院 125100 工商管理 叶晨珺 非全日制 133 80 0 0 213 90 84 43.7 217.7 77.43 拟录取  
39 104031125100857 002 经管学院 125100 工商管理 顾瑞鑫 非全日制 143 76 0 0 219 80 89.4 40.3 209.7 77.35 拟录取  
40 104031125100438 002 经管学院 125100 工商管理 涂芮 非全日制 130 76 0 0 206 86 84.8 47.7 218.5 76.16 拟录取  
41 104031125100380 002 经管学院 125100 工商管理 袁晨 非全日制 134 79 0 0 213 83 82 44.7 209.7 76.15 拟录取  
42 104031125100749 002 经管学院 125100 工商管理 汤志玉 非全日制 158 66 0 0 224 70 82.6 38.7 191.3 75.41 拟录取  
43 104031125100123 002 经管学院 125100 工商管理 张俊 非全日制 146 72 0 0 218 75 85.2 38.3 198.5 75.36 拟录取  
44 104031125100343 002 经管学院 125100 工商管理 付苏榕 非全日制 132 71 0 0 203 86 87.8 43 216.8 75.29 拟录取  
45 104031125100991 002 经管学院 125100 工商管理 王旭豪 非全日制 140 70 0 0 210 84 82.2 41 207.2 75.15 拟录取  
46 104031125100403 002 经管学院 125100 工商管理 黄诗雨 非全日制 142 71 0 0 213 75 83.8 40.7 199.5 74.52 拟录取  
47 104031125100185 002 经管学院 125100 工商管理 龚雅昕 非全日制 131 64 0 0 195 88 87.2 46.3 221.5 74.44 拟录取  
48 104031125100337 002 经管学院 125100 工商管理 刘之日 非全日制 123 83 0 0 206 82 83.8 41.7 207.5 74.40 拟录取  
49 104031125100414 002 经管学院 125100 工商管理 王俊 非全日制 137 75 0 0 212 77 78 42.3 197.3 73.97 拟录取  
50 104031125100019 002 经管学院 125100 工商管理 李绍龙 非全日制 152 62 0 0 214 75 80.4 39.3 194.7 73.95 拟录取  
51 104031125100733 002 经管学院 125100 工商管理 徐奔 非全日制 133 69 0 0 202 85 83.4 41.3 209.7 73.95 拟录取  
52 104031125100790 002 经管学院 125100 工商管理 曾培培 非全日制 129 72 0 0 201 84 83 43.3 210.3 73.85 拟录取  
53 104031125100264 002 经管学院 125100 工商管理 何晶 非全日制 142 62 0 0 204 77 89.2 42 208.2 74.11 拟录取  
54 104031125100944 002 经管学院 125100 工商管理 席苏京 非全日制 121 80 0 0 201 87 80 42.7 209.7 73.75 拟录取  
55 104031125100309 002 经管学院 125100 工商管理 汪梦洁 非全日制 139 54 0 0 193 90 89.6 40 219.6 73.74 拟录取  
56 104031125100491 002 经管学院 125100 工商管理 汪佳欣 非全日制 118 79 0 0 197 86 80.2 48 214.2 73.67 拟录取  
57 104031125101010 002 经管学院 125100 工商管理 周航 非全日制 141 55 0 0 196 89 84 41.3 214.3 73.49 拟录取  
58 104031125100121 002 经管学院 125100 工商管理 谢林珊 非全日制 137 69 0 0 206 77 84.8 39.7 201.5 73.44 拟录取  
59 104031125100148 002 经管学院 125100 工商管理 陶琳 非全日制 132 66 0 0 198 84 81 45.7 210.7 73.31 拟录取  
60 104031125100860 002 经管学院 125100 工商管理 万露萍 非全日制 125 74 0 0 199 84 83.6 41.3 208.9 73.22 拟录取  
61 104031125100845 002 经管学院 125100 工商管理 程建 非全日制 145 64 0 0 209 75 77.8 42.7 195.5 73.08 拟录取  
62 104031125100905 002 经管学院 125100 工商管理 李彩梅 非全日制 130 55 0 0 185 93 86.6 45 224.6 72.94 拟录取  
63 104031125100581 002 经管学院 125100 工商管理 肖笛 非全日制 126 74 0 0 200 80 81.2 44 205.2 72.83 拟录取  
64 104031125100026 002 经管学院 125100 工商管理 宋海田 非全日制 127 58 0 0 185 89 86.2 47 222.2 72.55 拟录取  
65 104031125100065 002 经管学院 125100 工商管理 许晨璐 非全日制 138 62 0 0 200 78 80.4 44.7 203.1 72.50 拟录取  
66 104031125100406 002 经管学院 125100 工商管理 陈东方 非全日制 137 54 0 0 191 85 88.4 40.7 214.1 72.46 拟录取  
67 104031125100105 002 经管学院 125100 工商管理 蒋乐 非全日制 133 56 0 0 189 86 85 45.3 216.3 72.41 拟录取  
68 104031125100256 002 经管学院 125100 工商管理 易睿 非全日制 128 56 0 0 184 91 86.6 44 221.6 72.26 拟录取  
69 104031125100239 002 经管学院 125100 工商管理 魏欣 非全日制 130 73 0 0 203 83 80.6 34 197.6 72.22 拟录取  
70 104031125100968 002 经管学院 125100 工商管理 姚欣 非全日制 128 58 0 0 186 87 84.2 46 217.2 71.95 拟录取  
71 104031125101009 002 经管学院 125100 工商管理 刘娅妮 非全日制 136 69 0 0 205 78 77.4 38 193.4 71.94 拟录取  
72 104031125100679 002 经管学院 125100 工商管理 胡双 非全日制 139 52 0 0 191 80 87 43.7 210.7 71.91 拟录取  
73 104031125100677 002 经管学院 125100 工商管理 王玲红 非全日制 128 56 0 0 184 85 88.6 45 218.6 71.78 拟录取  
74 104031125100670 002 经管学院 125100 工商管理 万汇明 非全日制 131 54 0 0 185 84 85 48 217 71.72 拟录取  
75 104031125100334 002 经管学院 125100 工商管理 熊伟 非全日制 135 61 0 0 196 80 82 40.3 202.3 71.57 拟录取  
76 104031125100792 002 经管学院 125100 工商管理 黄丽 非全日制 112 70 0 0 182 86 86.8 47 219.8 71.57 拟录取  
77 104031125100804 002 经管学院 125100 工商管理 陈江群 非全日制 131 73 0 0 204 75 77.4 39.7 192.1 71.54 拟录取  
78 104031125101034 002 经管学院 125100 工商管理 云瑞俊 非全日制 130 74 0 0 204 78 82.4 31 191.4 71.42 拟录取  
79 104031125100320 002 经管学院 125100 工商管理 左殿初 非全日制 123 67 0 0 190 84 81.6 43.3 208.9 71.42 拟录取  
80 104031125100366 002 经管学院 125100 工商管理 杨中钧 非全日制 127 68 0 0 195 75 84.4 42.3 201.7 71.27 拟录取  
81 104031125100221 002 经管学院 125100 工商管理 黄征 非全日制 136 62 0 0 198 70 87 39.3 196.3 71.01 拟录取  
82 104031125101032 002 经管学院 125100 工商管理 彭江舟 非全日制 110 66 0 0 176 88 87.8 48 223.8 71.01 拟录取  
83 104031125100381 002 经管学院 125100 工商管理 喻雅琪 非全日制 132 56 0 0 188 77 84.2 47.3 208.5 70.96 拟录取  
84 104031125100404 002 经管学院 125100 工商管理 胡茜红 非全日制 121 61 0 0 182 85 86.8 44 215.8 70.93 拟录取  
85 104031125100053 002 经管学院 125100 工商管理 吴冰 非全日制 111 67 0 0 178 89 85 46 220 70.80 拟录取  
86 104031125100602 002 经管学院 125100 工商管理 牛彦旭 非全日制 121 60 0 0 181 86 85.2 45 216.2 70.79 拟录取  
87 104031125100032 002 经管学院 125100 工商管理 吴狄 非全日制 122 72 0 0 194 70 83.8 46 199.8 70.77 拟录取  
88 104031125101014 002 经管学院 125100 工商管理 杨明轩 非全日制 126 61 0 0 187 86 86 36.3 208.3 70.73 拟录取  
89 104031125100422 002 经管学院 125100 工商管理 雷亚洲 非全日制 137 54 0 0 191 77 80.4 45.3 202.7 70.63 拟录取  
90 104031125100463 002 经管学院 125100 工商管理 张盼垒 非全日制 121 68 0 0 189 79 82.8 43 204.8 70.57 拟录取  
91 104031125100717 002 经管学院 125100 工商管理 罗志玲 非全日制 127 49 0 0 176 92 88.6 40 220.6 70.50 拟录取  
92 104031125100421 002 经管学院 125100 工商管理 赵赟 非全日制 113 72 0 0 185 80 80.8 48 208.8 70.41 拟录取  
93 104031125100945 002 经管学院 125100 工商管理 丁琛坤 非全日制 135 56 0 0 191 77 80.8 42.7 200.5 70.28 拟录取  
94 104031125100055 002 经管学院 125100 工商管理 童琰珺 非全日制 122 71 0 0 193 70 82.8 45 197.8 70.25 拟录取  
95 104031125100836 002 经管学院 125100 工商管理 王金晶 非全日制 122 65 0 0 187 80 82.2 43 205.2 70.23 拟录取  
96 104031125100022 002 经管学院 125100 工商管理 倪佳莉 非全日制 107 64 0 0 171 90 88.6 45 223.6 69.98 拟录取  
97 104031125100843 002 经管学院 125100 工商管理 余月霞 非全日制 112 69 0 0 181 80 85 46 211 69.96 拟录取  
98 104031125100613 002 经管学院 125100 工商管理 周沁缘 非全日制 137 59 0 0 196 75 79.4 37.7 192.1 69.94 拟录取  
99 104031125100134 002 经管学院 125100 工商管理 朱志文 非全日制 127 64 0 0 191 79 84.2 35 198.2 69.91 拟录取  
100 104031125100540 002 经管学院 125100 工商管理 张露 非全日制 140 51 0 0 191 79 81.6 37 197.6 69.82 拟录取  
101 104031125100012 002 经管学院 125100 工商管理 曾金潘 非全日制 103 67 0 0 170 90 88.2 45 223.2 69.71 拟录取  
102 104031125100698 002 经管学院 125100 工商管理 陈凯 非全日制 122 56 0 0 178 85 83.2 44 212.2 69.55 拟录取  
103 104031125100285 002 经管学院 125100 工商管理 史会 非全日制 119 59 0 0 178 80 85.2 46 211.2 69.39 拟录取  
104 104031125100799 002 经管学院 125100 工商管理 匡建兰 非全日制 115 60 0 0 175 94 88.8 32 214.8 69.37 拟录取  
105 104031125100737 002 经管学院 125100 工商管理 王龙飞 非全日制 143 44 0 0 187 78 80.6 41 199.6 69.34 拟录取  
106 104031125100079 002 经管学院 125100 工商管理 尧璐 非全日制 128 51 0 0 179 80 85.6 44 209.6 69.34 拟录取  
107 104031125100844 002 经管学院 125100 工商管理 杨妍 非全日制 132 52 0 0 184 81 80 42 203 69.28 拟录取  
108 104031125100838 002 经管学院 125100 工商管理 钱子乐 非全日制 125 63 0 0 188 75 79.2 43.3 197.5 69.20 拟录取  
109 104031125100261 002 经管学院 125100 工商管理 柳炜旋 非全日制 108 72 0 0 180 77 83 47 207 69.12 拟录取  
110 104031125100131 002 经管学院 125100 工商管理 余雷 非全日制 118 57 0 0 175 88 85.2 40 213.2 69.11 拟录取  
111 104031125100964 002 经管学院 125100 工商管理 谢军 非全日制 134 45 0 0 179 85 78.6 44 207.6 69.02 拟录取  
112 104031125100395 002 经管学院 125100 工商管理 李恺玮 非全日制 112 61 0 0 173 92 85.8 37 214.8 68.97 拟录取  
113 104031125100330 002 经管学院 125100 工商管理 丁睿强 非全日制 128 68 0 0 196 60 84.4 41.3 185.7 68.91 拟录取  
114 104031125100618 002 经管学院 125100 工商管理 冯玥 非全日制 109 69 0 0 178 75 85.8 47 207.8 68.85 拟录取  
115 104031125100699 002 经管学院 125100 工商管理 许文璐 非全日制 116 71 0 0 187 81 78.4 36.7 196.1 68.78 拟录取  
116 104031125100627 002 经管学院 125100 工商管理 吴俊博 非全日制 128 59 0 0 187 75 80.2 40.7 195.9 68.74 拟录取  
117 104031125100880 002 经管学院 125100 工商管理 廖启昊 非全日制 114 63 0 0 177 91 83.4 34 208.4 68.74 拟录取  
118 104031125100254 002 经管学院 125100 工商管理 甘倩 非全日制 103 69 0 0 172 85 83.6 46 214.6 68.74 拟录取  
119 104031125100470 002 经管学院 125100 工商管理 王桑 非全日制 122 69 0 0 191 70 81.2 39.3 190.5 68.68 拟录取  
120 104031125100575 002 经管学院 125100 工商管理 于雪婷 非全日制 114 73 0 0 187 75 77 43 195 68.60 拟录取  
121 104031125100087 002 经管学院 125100 工商管理 马鑫恺 非全日制 130 44 0 0 174 86 86.2 39 211.2 68.59 拟录取  
122 104031125100033 002 经管学院 125100 工商管理 徐迅科 非全日制 117 55 0 0 172 87 86.4 40 213.4 68.54 拟录取  
123 104031125100160 002 经管学院 125100 工商管理 李晨 非全日制 124 46 0 0 170 91 86.8 38 215.8 68.53 拟录取  
124 104031125100465 002 经管学院 125100 工商管理 蓝望明 非全日制 119 63 0 0 182 78 78.6 44 200.6 68.50 拟录取  
125 104031125100751 002 经管学院 125100 工商管理 王燕红 非全日制 107 64 0 0 171 88 84.2 42 214.2 68.47 拟录取  
126 104031125100760 002 经管学院 125100 工商管理 曾美英 非全日制 127 51 0 0 178 85 80.2 40 205.2 68.43 拟录取  
127 104031125100145 002 经管学院 125100 工商管理 夏仁鑫 非全日制 125 49 0 0 174 88 83.2 39 210.2 68.43 拟录取  
128 104031125100533 002 经管学院 125100 工商管理 邓丽琴 非全日制 115 61 0 0 176 83 84.6 40 207.6 68.42 拟录取  
129 104031125100223 002 经管学院 125100 工商管理 汪冶文 非全日制 124 60 0 0 184 70 82 45 197 68.32 拟录取  
130 104031125100456 002 经管学院 125100 工商管理 喻昆 非全日制 127 50 0 0 177 86 85.2 34 205.2 68.23 拟录取  
131 104031125100620 002 经管学院 125100 工商管理 董超 非全日制 124 53 0 0 177 89 81.2 35 205.2 68.23 拟录取  
132 104031125100427 002 经管学院 125100 工商管理 徐凌雳 非全日制 116 55 0 0 171 91 85.4 36 212.4 68.18 拟录取  
133 104031125100058 002 经管学院 125100 工商管理 陆祥 非全日制 113 58 0 0 171 89 83 40 212 68.12 拟录取  
134 104031125100195 002 经管学院 125100 工商管理 贾思晨 非全日制 136 44 0 0 180 80 80.6 40 200.6 68.10 拟录取  
135 104031125100127 002 经管学院 125100 工商管理 张鹏 非全日制 126 63 0 0 189 65 79.8 44.3 189.1 68.06 拟录取  
136 104031125100678 002 经管学院 125100 工商管理 张绍泽 非全日制 135 50 0 0 185 74 77.6 42 193.6 67.98 拟录取  
137 104031125100741 002 经管学院 125100 工商管理 张斯癸 非全日制 134 47 0 0 181 75 77.4 46 198.4 67.94 拟录取  
138 104031125100118 002 经管学院 125100 工商管理 周能 非全日制 118 69 0 0 187 65 78.4 47 190.4 67.86 拟录取  
139 104031125100410 002 经管学院 125100 工商管理 金立 非全日制 119 61 0 0 180 76 77.6 45 198.6 67.78 拟录取  
140 104031125100704 002 经管学院 125100 工商管理 李珊 非全日制 111 61 0 0 172 89 83.8 35 207.8 67.65 拟录取  
141 104031125100331 002 经管学院 125100 工商管理 李平方 非全日制 118 52 0 0 170 87 84.4 38 209.4 67.50 拟录取  
142 104031125100696 002 经管学院 125100 工商管理 王俊杰 非全日制 129 44 0 0 173 87 86.6 32 205.6 67.50 拟录取  
143 104031125100444 002 经管学院 125100 工商管理 魏佳玲 非全日制 123 54 0 0 177 82 83.4 35 200.4 67.46 拟录取  
144 104031125100081 002 经管学院 125100 工商管理 姬建立 非全日制 121 50 0 0 171 85 82.2 40 207.2 67.35 拟录取  
145 104031125100082 002 经管学院 125100 工商管理 王亚萍 非全日制 118 52 0 0 170 84 85.2 39 208.2 67.31 拟录取  
146 104031125100039 002 经管学院 125100 工商管理 陈敏花 非全日制 131 54 0 0 185 68 76.6 44 188.6 67.18 拟录取  
147 104031125100225 002 经管学院 125100 工商管理 刘雯雯 非全日制 118 52 0 0 170 90 84.4 32 206.4 67.02 拟录取  
148 104031125100997 002 经管学院 125100 工商管理 吴敏帅 非全日制 130 59 0 0 189 60 81.4 41 182.4 66.98 拟录取  
149 104031125100552 002 经管学院 125100 工商管理 彭慧 非全日制 120 58 0 0 178 76 77 43 196 66.96 拟录取  
150 104031125100883 002 经管学院 125100 工商管理 罗婷 非全日制 110 65 0 0 175 81 78.6 40 199.6 66.94 拟录取  

    反馈电话:0791-83868480、88304514 、 13803538116。

 

 

1人喜欢
在线预约
请认真填写正确的联系信息,泰祺老师会尽快联系您!为您解答相关问题。

预约电话

18170072871

在线客服

立刻咨询
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过预约电话免费预约,还可以和我们的课程顾问进行在线实时交流,并在较短时间内给予您活动安排回复。
南昌泰祺
分校二维码
官方微信 扫码关注
专注经管类考研22年
联系我们CONTACT US

  • 南昌校区[查看地图]

    江西省南昌市青山湖区民安路169号优唐星智慧园办公楼二楼

    咨询电话:18170072871

    日间咨询:18170072871

    夜间咨询:18170072871